Hinweis:
Diese Seite ist keine Leistungskontrolle oder ein bewusstes Ranking. Sie ist dazu da, die "Gelüste eines Statistikfreaks" zu befriedigen und soll alle Mitglieder des DC Volle Kanne daran teilhaben lassen. 😉
Übersicht aktuelle Saison (B1-Liga 2024-2)*
Spieler | Sp | E | D | Sieg E | Sieg D | S in % | Akt. Serie |
Ale | 21 | 20 | 1 | 11 | 1 | 57,1 % | 0 |
BigBalu | 30 | 28 | 2 | 20 | 2 | 73,3 % | 4 |
Conehead | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 75,0 % | 2 |
Domme | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 66,7 % | 0 |
Glen | 35 | 29 | 6 | 24 | 4 | 80,0 % | 2 |
Kleiner Onkel | 20 | 17 | 3 | 7 | 1 | 40,0 % | 0 |
Mambo No. 5 | 15 | 9 | 6 | 3 | 3 | 40,0 % | 2 |
Svente | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 80,0 % | 3 |
The Teacher | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 66,7 % | 3 |
Stand: 02.11.2024 |
Übersicht über alle Saisons**
Spieler | S | N | S in % | Δ Vorsaison | Legs + | Legs - | Δ | Siegserie |
Ale | 74 | 120 | 38,1 % | 1,4 % | 198 | 273 | -75 | 7 |
BigBalu | 242 | 235 | 50,7 % | 0,7 % | 582 | 571 | 11 | 13 |
Chrissy | 0 | 3 | 0 % | 0 % | 2 | 6 | -4 | 0 |
Conehead | 257 | 188 | 57,8 % | 0,2 % | 601 | 487 | 114 | 10 |
Domme | 41 | 95 | 30,1 % | 0,3 % | 112 | 213 | -101 | 5 |
E-Boy | 9 | 31 | 22,5 % | 0 % | 30 | 68 | -38 | 3 |
Glen | 313 | 145 | 68,3 % | 0,5 % | 692 | 405 | 287 | 32 |
Kleiner Onkel | 308 | 186 | 62,3 % | -0,2 % | 719 | 493 | 226 | 12 |
Mambo No. 5 | 115 | 181 | 38,9 % | -0,2 % | 297 | 417 | -120 | 9 |
Svente | 115 | 181 | 38,5 % | 0,8 % | 183 | 360 | -177 | 5 |
The Teacher | 2 | 1 | 66,7 % | 66,7 % | 4 | 3 | 1 | 2 |
Stand: Saison 2024-1 |
Persönliche Bestleistungen über alle Saisons**
Spieler | Anz. HS | Best HS | Anz. HF | Best HF | Anz. SG | Best SG |
Ale | 6 | 177 | 1 | 100 | - | - |
BigBalu | 4 | 180 | 6 | 117 | 4 | 17 D |
Chrissy | - | - | - | - | - | - |
Conehead | 8 | 180 | 8 | 149 | 8 | 19 D |
Domme | - | - | - | - | - | - |
E-Boy | - | - | - | - | 1 | 21 D |
Glen | 6 | 180 | 9 | 168 | 7 | 17 D |
Kleiner Onkel | 5 | 171 | 5 | 148 | 21 | 14 D |
Mambo No. 5 | 3 | 180 | 2 | 128 | 3 | 21 D |
Svente | - | - | 2 | 120 | 1 | 21 D |
The Teacher | - | - | - | - | - | - |
Stand: Saison 2024-1 |
* Aktualisierung nach jedem Spieltag
** Aktualisierung nach jeder Saison